บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นซึ่งมีความเสี่ยงคล้ายกัน
จำนวนผู้โดยสาร + | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | YoY (%) | MoM (%) | ||||
พ.ค. 61 | 19,292,454 | -0.1% | 7.9% | 13,484,745 | 622,337 | 709,723 |
เม.ย. 61 | 17,874,684 | -1.8% | -14.3% | 10,781,776 | 595,823 | 718,785 |
มี.ค. 61 | 20,861,139 | -2.8% | 9.0% | 15,761,269 | 672,940 | 750,537 |
ก.พ. 61 | 19,137,720 | +1.2% | -5.20% | 15,008,216 | 683,490 | 750,411 |
ม.ค. 61 | 20,182,918 | +2.5% | -0.80% | 15,351,247 | 651,062 | 731,012 |
ธ.ค. 60 | 20,352,638 | +2.4% | -3.40% | 14,149,057 | 656,537 | 744,687 |
พ.ย. 60 | 21,078,853 | +5.3% | +8.9% | 16,671,542 | 702,628 | 757,797 |
ต.ค. 60 | 19,352,649 | -2.7% | -6.1% | 13,848,828 | 624,279 | 728,886 |
ก.ย. 60 | 20,600,395 | +1.6% | -3.7% | 15,793,641 | 686,680 | 752,078 |
ส.ค. 60 | 21,402,153 | +0.8% | +6.1% | 16,845,044 | 690,392 | 765,684 |
ก.ค. 60 | 20,178,041 | -0.1% | -1.8% | 14,288,969 | 650,905 | 752,051 |
มิ.ย. 60 | 20,541,021 | +1.7% | +6.4% | 16,418,790 | 684,701 | 746,309 |
สัญลักษณ์ | ราคาล่าสุด |
BTS | THB 9.35 |
ปริมาณ (หุ้น) | 20,798,100 |
เปลี่ยนแปลง | -0.05 |
% เปลี่ยนแปลง | -0.53% |
ปรับปรุงล่าสุด: 01 มี.ค. 2564 11:19 |