| วันที่ | ลักษณะกิจกรรม | รายละเอียด |
| 29 มิถุนายน 2554 | XM date | โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ |
| 29 มิถุนายน 2554 | XD date | เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0226 วันปิดสมุดทะเบียน : 5 กรกฎาคม 2554 วันจ่ายเงินปันผล : 5 สิงหาคม 25554 |
| 10 มีนาคม 2554 | XD date | เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.0129 วันปิดสมุดทะเบียน : 15 มีนาคม 2554 วันจ่ายเงินปันผล : 24 มีนาคม 2554 |
| 4 ตุลาคม 2553 | XM date | โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร |
| 30 มิถุนายน 2553 | XM date | โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ |
| 12 พฤษภาคม 2553 | XR Date | ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ |
| 12 พฤษภาคม 2553 | XW Date | ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ |
ข่าวล่าสุด
+ เพิ่มเติม