ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาสที่ 3 54/55 ไตรมาสที่ 2 54/55 ไตรมาสที่ 1 54/55 ปี 2553/2554* ปี 2552/2553*
รายได้          
รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 1,345 1,326 1,038 3,861 3,680
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา 504 523 467 1,370 1,100
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 109 152 154 563 849
รายได้จากธุรกิจบริการ 36 33 33 101 2
รายได้อื่น 137 1,094 45 936 5,151
รายได้รวม 2,131 3,128 1,738 6,831 10,782
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,124 2,137 873 3,241 7,446
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี 743 1,745 553 2,054 6,307
กำไรก่อนภาษี 385 1,389 200 452 5,762
กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)** 348 1,282 136 285 5,397
(*) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(**) หลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 

สรุปงบดุล (ล้านบาท) ณ วันที่
31 ธ.ค. 2554
ณ วันที่
30 ก.ย. 2554
ณ วันที่
30 มิ.ย. 2554
ณ วันที่
31 มี.ค. 2554
ณ วันที่
31 มี.ค. 2553
สินทรัพย์หมุนเวียน 7,783 7,032 6,628 6,293 6,846
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 59,388 57,869 58,037 57,533 54,432
สินทรัพย์รวม 67,171 64,901 64,664 63,826 61,278
หนี้สิ้นหมุนเวียน 7,543 6,143 3,983 3,662 25,331
หนี้สินไม่หมุนเวียน 21,624 21,103 23,009 22,655 12,126
หนี้สินรวม 29,167 27,246 26,993 26,317 37,457
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 36,600 36,600 36,600 35,769 7,614
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (2,327) (2,656) (1,685) (1,821) (4,036)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 3,731 3,711 2,756 3,561 20,242
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 38,004 37,655 37,672 37,509 23,821
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 67,171 64,901 64,664 63,826 61,278

 

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาสที่ 3 54/55 ไตรมาสที่ 2 54/55 ไตรมาสที่ 1 54/55 ปี 2553/2554* ปี 2552/2553*
กำไรก่อนภาษี 385 1,389 200 452 5,762
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 72 71 320 1,187 1,139
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี 682 (319) 342 980 (4,332)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน          
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (470) (384) (289) (344) (309)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน 89 (129) 96 705 (64)
จ่ายดอกเบี้ย (176) (299) (185) (1,475) (561)
จ่ายภาษีเงินได้ (41) (51) (14) (146) (88)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 541 280 471 1,360 1,546
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์ถาวร (801) (284) (380) (2,997) (3,051)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย   - 0 (20,666) (1,403)
รายการอื่นที่เกิดจากกิจกรรมการลงทุน (706) (29) (199) (1,132) 636
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (1,507) (313) (579) (24,794) (3,818)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) 548 622 390 1,780 89
เงินสดรับ (ชำระคืน) จากการออกหุ้นกู้ระยะยาว   - - 0 11,854
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ   - - 10,000 0
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญใหม่   - - 12,838 0
จ่ายเงินปันผล   (1,287) - (718) 0
รายการอื่นที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 739 (358) - (1,118) (11,545)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,287 (1,023) 390 22,782 398
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 322 (1,056) 282 (652) (1,874)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,052 2,103 1,825 2,478 4,351
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0 6 (5) (1) 0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,375 1,052 2,103 1,825 2,478
(*) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

ข่าวล่าสุด

+ เพิ่มเติม